- 产品详情
- 在线询价
- 应用领域
产品规格:
| 型 | EZ-8M型 | |||
| 类型 | 屏蔽 | |||
| 形状 | M8 | |||
| 检测距离 | 1.5 毫米 0.06 英寸 ±10% | |||
| 可检测对象 | 黑色金属(参见有色金属的特性) | |||
| 标准靶材(铁,t=1mm 0.04”) | 10 x 10 毫米 0.39 英寸 x 0.39 英寸 | |||
| 磁滞现象 | 检测距离的最大 10% | |||
| 响应频率 | 800赫兹 | |||
| 作模式 | 北卡罗来纳州/北卡罗来纳州 | |||
| 温度特性 | ±在 +23°C 73.4°F、-25 至 +70°C -13 至 158°F 范围内的检测距离最大为 10% | |||
| 控制输出 | NPN 集电极开路最大 100 mA(最大 40 V),剩余电压:最大 1 V | |||
| 电缆长度 | 2 米 6.6 英尺 | |||
| 额定值 | 电源电压 | 12 至 24 VDC ±10 %,纹波 (P-P) 10 % 或更低 | ||
| 电流消耗 | 13 mA 或更低 | |||
| 耐环境性 | 外壳额定值 | IP67 防护等级 | ||
| 环境温度 | -25 至 +80 °C-13 至 176 °F(不冻结) | |||
| 相对湿度 | 35 至 95 % RH(无冷凝) | |||
| 抗振性 | 10 至 55 Hz,双振幅 1.5 mm 0.06“,X、Y 和 Z 方向各 2 小时 | |||
| 抗冲击性 | 500米/秒2,在 X、Y 和 Z 方向各 3 次 | |||
| 表壳材质 | SUS303型 | |||
| 辅料 | 螺母 x 2,齿形垫圈 x 1 | |||
| 重量 | 约 50 克 | |||
电子行业、光学行业、工控行业
