- 产品详情
- 在线询价
- 应用领域
产品简介
Product introduction
电池等温量热仪是测量多种型号电池热特性参数的仪器,利用高精度多路温度控制实现电池等温工作环境模拟,采用功率补偿法准确测量不同温度下电池充放电过程中的吸放热功率、吸放热总量、最大放热功率、电池效率、电池容量等参数。同时,同步记录不同条件下电池的电压、电流、温度、时间等状态参数。集成电池比热测量和仪器校准功能,为电池热安全性能评估和热管理系统开发提供科学数据支撑。
测试标准
Test standard
产品规格
Product specification
| 产品型号 | IBC Polaris | |
| 最大电池长度mm | 400 | 700 |
| 最大电池宽度mm | 230 | 350 |
| 冷板材质 | A6061铝合金 | |
技术参数
Technical parameter
| 参数 | 值 |
| 控温范围 | -40℃~100℃ |
| 温度稳定性 | ±0.005°C |
| 温度分辨率 | 0.001℃ |
| 电池规格 | 支持方形/软包电池/18650/21700/26650/ |
| 最大补偿功率 | 200w |
| 量热灵敏度 | 15mW(功率补偿模式)0.2mW(热流模式) |
| 放热焓测量精度 | ±1% |
| 加热通道 | 2 |
| 传感器通道 | 可支持8路 |
| 接口 | 网口 |
| 功率 | 1000w |
功能模式
Functional & model
| 测试模式 | 数据采集 | 控温方式 |
| 功率补偿模式 | 功率采集、温度采集 | 等温控制 |
| 热流测量模式 | 温度采集 | 恒温控制 |
| 热容测量模式 | 温度采集 | 线性升温 |
选配功能
Optional function
| 功能 | 品牌/型号 | 参数 |
| 恒压恒流源 | 是德科技/E3634A | 输出:50V/200w;回读精度:0.15% |
| 充放电设备 | 新威 | 按需选配 |
| 方型标准铸铝加热器 | 定制 | 最大功率200W |
| 18650标准铸铝加热器 | 定制 | 最大功率50W |
产品特点
Product characteristics
- 兼容等温功率补偿和热流测量模式,满足不同尺寸电池测量的准确性和灵敏度。
- 基于对比法测量电池不同温度下的热容值,操作快速便捷。
- 具备对充放电热特性测量结果准确性进行校准的功能。
- 电池充放电模块可切换充放电模式、设置恒流/恒压充电模式和充/放电电流,实时计算电池电量。
- 监测软件可以实时记录电池充放电的电流、电压和温度数据。
安装条件
Installation condition
| 电源 | AC220V/50Hz |
| 场地要求 | 设备至于实验台或地面上,避免震动,配备稳压电源及独立接地。 |
| 环境要求 | 设备应水平放置于通风良好设备应水平放置于通风良好的试验室内,周围应留有充足的空间供操作及维护之用。温度:(5~40)℃,,湿度:<85%RH |
| 环保要求 | 废气需经活性炭过滤或外排处理,废样按危废分类收集 |
锂电池企业、储能、科研院所、第三方检测
