- 产品详情
- 在线询价
项目概况
提供一套设计产量为10Nm3/h的碱性水电解制氢系统。设备按照框架式结构设计、制造,按照常规制氢站方式,用户需要提供制氢设备,货期3-4个月
PLC 选用技术成熟、运行稳定可靠的德国SIEMENS公司产品,确保整套制氢系统安全、稳定、正常运行。整套系统由CPU模块,模拟量输入输出模块和开关量输入输出模块,电源模块等组成。提供Profibus DP和modbus 485通讯接口。
1.2、制氢设备参数
| 设备的型号 | AKH10/1.0-01 |
| 设备数量 | 1台 |
| 氢气产量(20℃) | 10Nm3/h |
| 氧气产量(20℃) | 5Nm3/h |
| 氢气纯度 | ≥99.8%(粗氢) |
| 氧气纯度 | ≥98.5%(粗氧) |
| 氢气含湿量 | |
| 工作压力 | 1.6MPa |
| 工作温度 | 85±5℃ |
| 工作条件 | 室温、常压 |
| 直流电耗 | ≤4.5KWh/Nm3 |
| 调节范围 | 30%-①00% |
| 控制方式 | PLC全自动控制方式,上位机显示、报警、记录等。 |
1.3、氢气纯化装置参数:
| 设备的型号 | AKH10/1.0-02 |
| 设备数量 | 1套 |
| 氢气处理量: | 10Nm3/h |
| 设计压力 | 1.8MPa |
| 工作压力 | 0.4MPa |
| 工作条件 | 室温、常压 |
| 产品氢气纯度: | ≥99.9%(纯氢) |
| 产品氢气露点 | ≤-55℃ |
1.4、公用工程条件(水、电、气用量)
1.5.1 配电要求:
| 序号 | 功率 | 频率 | 电压 | 相线 | 应用设备 | 备注 |
| 1 | 70KW | 50Hz | 380V | 三相四线 | 整流变压器 | |
| 2 | 10kW | 50HZ | 380V | 三相四线 | 配电控制柜 |
1.5.2制氢设备仪表用气:
压缩空气或氮气,要求无油,无尘,无水
| 单位 | 指标 | 备注 | |
| 压力 | MPa(G) | 0.4-0.6 | |
| 露点 | ℃ | 比环境温度低10℃ | |
| 用量 | m3/h | 2 |
1.5.3 RO水(制氢原料水)
| 单位 | 指标 | 备注 | |
| 电导率 | μs/c m | ≤0.2 | |
| Fe2+ | mg/L | ≤1 | |
| CI- | mg/L | ≤1 | |
| 悬浮物 | mg/l | <1 | |
| 压力 | MPa | 0.2-0.3 | |
| 用量 | L/h | 10 |
1.4.5 氮气
氮气总用量10Nm3/次,设备调试时吹扫、气密性实验、设备长期不运行时使用。
1.4.6调试辅料的要求
配制电解液所需KOH的品质要求:氢氧化钾要求纯度不低于分析纯
| 名称 | 不低于分析纯 |
| 含量(KOH)% | ≧85.0 |
| 碳酸盐(以K2CO3计) % | ≦3.0 |
| 澄清度试验 | 合格 |
| 氯化物(Cl) % | ≦0.025 |
| 硫酸盐(SO4) % | ≦0.01 |
| 总氨量(N) % | ≦0.005 |
| 磷酸盐(PO4) % | ≦0.01 |
| 硅酸盐(SiO3) % | ≦0.1 |
| 钠( Na ) % | ≦2.0 |
| 镁( Mg) % | ----- |
| 铝(Al) % | ----- |
| 钙(Ca) % | ≦0.02 |
| 铁(Fe) % | ≦0.002 |
| 镍(Ni) % | ----- |
| 重金属(以Pb计) % | ≦0.003 |
每套制氢设备氢氧化钾的用量KOH :按需; (甲方提供)


