- 产品详情
- 在线询价
一:产品参数
1. 产品名称:真空测试腔
2. 产品型号:KT-Z85RL/R
3. 产品品牌:郑科探 Zhengketan
4. 生产厂家:郑州科探仪器设备有限公司
二:功能要求
KT-Z85-RL真空测试腔主要用于气体敏感材料或其他对环境敏感性材料中的电信号测试。
测试腔体内部装有不锈钢加热承载台,台面为28*28mm,台面最高可升温到最高400℃。该腔体设计有进气口和抽真空接口和2-4芯信号真空电极,最多可选用8芯电极。使用时将需检测的器件固定在加热台上,需自行将引入腔体的信号线连接到测试器件的引脚处,外部信号线连接测试仪器来测试电子信号。
三:主要技术要求
| 真空腔体 | ||
| 类型 | 高温型 室温到400℃ | 高低温型 室温到400℃ 室温到-196℃ |
| 1.腔体材质 | 304不锈钢 | |
| 2.腔体内尺寸 | Φ88mmX59mm | |
| 3.腔体外尺寸 | Φ112X65mm | |
| 4.腔体重量 | 约2.6KG | |
| 5.腔体上视窗尺寸 | Φ47mm(可选配凹视窗用于减少窗口和样品之间距离) | |
| 6.腔体抽气口 | 可扩展KF16法兰 KF25法兰 | |
| 7.腔体真空测量口 | KF16法兰(其余接口规格可转接) | |
| 8.腔体进气口 | 公制3mm 6mm气管接头 英制1/8mm 1/4mm 硅胶薄膜液体注射口 气管接头可选 | |
| 9.腔体电接口 | 5KV高压电极,4芯8A气密封信号接口,8芯4A气密封信号接口, | |
| 10.腔体正压 | ≤0.1MPa | |
| 11.腔体真空度 | 机械泵≤5Pa (5分钟) 分子泵≤5E-3Pa(30分钟) | |
| 12.制冷接口 | 无 | 3mm液氮管道 |
| 样品台 | ||
| 13.样品台材质 | 不锈钢 | |
| 14.样品台尺寸 | 28x28mm | |
| 15.样品台加热方式 | 电阻加热 | |
| 16.样品台-视窗 距离 | 48mm(可选配凹视窗用于减少窗口和样品之间距离) | |
| 17.样品台测温传感器 | PT100型铂电阻 | |
| 18.样品台温度 | 高温型 室温到400℃ | 高低温型 室温到400℃ 室温到-196℃ |
| 19.样品台测温误差 | ±0.5℃ | |
| 20.样品台升温速率 | 高温50℃/min 最大值 | |
| 温控仪 | ||
| 21.温度显示 | 7寸人机界面 | |
| 22.温控类型 | 标准PID温控 +自整定 30段编程控温 | |
| 23.温度分辨率 | 0.1℃ | |
| 24.温控精度 | ±0.5℃ | |
| 25.温度信号输入类型 | PT100铂电阻(可选热电阻 K S B型热电偶) | |
| 26.温控输出 | 直流线性电源加热 | |
| 27.辅助功能 | 温度数据采集并导出 实时温度曲线+历史温度曲线 可扩展真空读数接口 | |
| 28.温控器尺寸 | 32cmX170cmX380cm | |

